Difference between revisions of "Systatické hraní rulety"
(Created page with "=Zadání= == Název simulace == Systematické hraní rulety Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014) Autor: Písařík Marek (XPISM00) Typ modelu: Monte Carlo Mod...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
=Zadání= | =Zadání= | ||
− | + | *'''Název simulace:''' Systematické hraní rulety | |
− | Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014) | + | *'''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014) |
− | Autor: Písařík Marek (XPISM00) | + | *'''Autor:''' Písařík Marek (XPISM00) |
− | Typ modelu: Monte Carlo | + | *'''Typ modelu:''' Monte Carlo |
− | Modelovací nástroj: MS Office Excel 2010 | + | *'''Modelovací nástroj:''' MS Office Excel 2010 |
=Definice problému= | =Definice problému= |
Revision as of 15:04, 31 May 2014
Zadání
- Název simulace: Systematické hraní rulety
- Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014)
- Autor: Písařík Marek (XPISM00)
- Typ modelu: Monte Carlo
- Modelovací nástroj: MS Office Excel 2010