Difference between revisions of "User talk:Xgubk00"
Line 1: | Line 1: | ||
'''Zadání práce''' | '''Zadání práce''' | ||
+ | |||
'''Typ simulace:''' Monte Carlo | '''Typ simulace:''' Monte Carlo | ||
+ | |||
'''Vypracování modelu v prostředí:''' MS Excel | '''Vypracování modelu v prostředí:''' MS Excel | ||
'''Téma:''' Autobusový dopravce obyvatel v určitém regionu zajišťuje dopravu obyvatel. | '''Téma:''' Autobusový dopravce obyvatel v určitém regionu zajišťuje dopravu obyvatel. | ||
Optimalizace vozidel, Výdaje a náklady dopravce, | Optimalizace vozidel, Výdaje a náklady dopravce, |
Revision as of 14:46, 9 May 2013
Zadání práce
Typ simulace: Monte Carlo
Vypracování modelu v prostředí: MS Excel
Téma: Autobusový dopravce obyvatel v určitém regionu zajišťuje dopravu obyvatel. Optimalizace vozidel, Výdaje a náklady dopravce,