Difference between revisions of "User talk:Koudy"
Oleg.Svatos (talk | contribs) |
Oleg.Svatos (talk | contribs) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
===Zadání=== | ===Zadání=== | ||
Firma odebírá každý den z výroby zboží pro okamžitou spotřebu. Poptávka po zboží kolísá v určitém intervalu. Zboží neprodané v daný den je neprodejné, má nulovou hodnotu. Pro obchod představuje ztrátu. Ke ztrátě tržeb dochází i tehdy, když firma odebere z výroby menší množství výrobků, než kolik činí poptávka. Firma hledá vhodnou taktiku objednávání zboží u výrobce, která by ztráty minimalizovala a maximalizovala zisk. | Firma odebírá každý den z výroby zboží pro okamžitou spotřebu. Poptávka po zboží kolísá v určitém intervalu. Zboží neprodané v daný den je neprodejné, má nulovou hodnotu. Pro obchod představuje ztrátu. Ke ztrátě tržeb dochází i tehdy, když firma odebere z výroby menší množství výrobků, než kolik činí poptávka. Firma hledá vhodnou taktiku objednávání zboží u výrobce, která by ztráty minimalizovala a maximalizovala zisk. | ||
− | |||
− |
Revision as of 19:04, 3 May 2013
Zadání simulace
Typ simulace: Monte Carlo
Prostředí: MS Excel
Zadání
Firma odebírá každý den z výroby zboží pro okamžitou spotřebu. Poptávka po zboží kolísá v určitém intervalu. Zboží neprodané v daný den je neprodejné, má nulovou hodnotu. Pro obchod představuje ztrátu. Ke ztrátě tržeb dochází i tehdy, když firma odebere z výroby menší množství výrobků, než kolik činí poptávka. Firma hledá vhodnou taktiku objednávání zboží u výrobce, která by ztráty minimalizovala a maximalizovala zisk.