Difference between revisions of "User talk:Laila"
(Created page with "'''Nápady na projekt''' K projektu jsem dlouho přemýšlela a snažila se dohledat reálná data, která jsem ale nikdy úplně nedohledala (ve firmách nemají většinou p...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
1. Proces v malém hotelu (simulovala by se obsazenost pokojů, náklady na úklid a zaměstnance, možné zisky a ztráty, ...) | 1. Proces v malém hotelu (simulovala by se obsazenost pokojů, náklady na úklid a zaměstnance, možné zisky a ztráty, ...) | ||
+ | |||
2. Ekonomika agroturistické farmy (chov zvířat - náklady, počet; turistická sezónnost, zaměstnanci, pozemky,...) nebo ekonomika např. farmy pro výrobu mléka, včelařství, atd. | 2. Ekonomika agroturistické farmy (chov zvířat - náklady, počet; turistická sezónnost, zaměstnanci, pozemky,...) nebo ekonomika např. farmy pro výrobu mléka, včelařství, atd. | ||
+ | |||
3. Procesy ve firmě na online marketing (od získání zákazníka po komplexní řešení marketingu na internetu - webové stránky, PPC reklamy, SEO; optimální počet zaměstnanců - výpočet počtu zakázek a zda to pokryje všechny mzdy) | 3. Procesy ve firmě na online marketing (od získání zákazníka po komplexní řešení marketingu na internetu - webové stránky, PPC reklamy, SEO; optimální počet zaměstnanců - výpočet počtu zakázek a zda to pokryje všechny mzdy) | ||
+ | |||
4. Procesy v nově vytvořeném fastfoodu (zatím budoucí reálný projekt a veškeré detailní informace nemohou být k dispozici, čili jedině obecně - počet zaměstnanců, poptávka, ceny jídla, umístění provozovny a náklady). | 4. Procesy v nově vytvořeném fastfoodu (zatím budoucí reálný projekt a veškeré detailní informace nemohou být k dispozici, čili jedině obecně - počet zaměstnanců, poptávka, ceny jídla, umístění provozovny a náklady). | ||
+ | |||
5. Prodejní procesy internetového obchodu (www.otopne-zebriky.cz) | 5. Prodejní procesy internetového obchodu (www.otopne-zebriky.cz) | ||
To je zatím vše, ještě bych se mohla dostat k procesům migrace cizinců (Vietnamců) do ČR a následně i soudnímu procesu (při nepovoleném pobytu, porušení zákona apod.) - nakonec jak se tyto případy řeší (ukončení vyhoštěním, vydáním povolení k pobytu apod.)... | To je zatím vše, ještě bych se mohla dostat k procesům migrace cizinců (Vietnamců) do ČR a následně i soudnímu procesu (při nepovoleném pobytu, porušení zákona apod.) - nakonec jak se tyto případy řeší (ukončení vyhoštěním, vydáním povolení k pobytu apod.)... |
Revision as of 19:23, 29 April 2013
Nápady na projekt K projektu jsem dlouho přemýšlela a snažila se dohledat reálná data, která jsem ale nikdy úplně nedohledala (ve firmách nemají většinou přehled o všem a neevidují veškerá data, která bych potřebovala. Vzhledem k tomu, že bych i ráda vytvořila nějaký vlastní podnik, tak by pro mě bylo přínosné nasimulovat optimální množství např. výroby a počtu zaměstnanců. Dále mě zajímá sféra zemědělství a chovu zvířat... Zde jsou vypsané nápady na simulace, jako ideální nástroj bych viděla asi Simprocess:
1. Proces v malém hotelu (simulovala by se obsazenost pokojů, náklady na úklid a zaměstnance, možné zisky a ztráty, ...)
2. Ekonomika agroturistické farmy (chov zvířat - náklady, počet; turistická sezónnost, zaměstnanci, pozemky,...) nebo ekonomika např. farmy pro výrobu mléka, včelařství, atd.
3. Procesy ve firmě na online marketing (od získání zákazníka po komplexní řešení marketingu na internetu - webové stránky, PPC reklamy, SEO; optimální počet zaměstnanců - výpočet počtu zakázek a zda to pokryje všechny mzdy)
4. Procesy v nově vytvořeném fastfoodu (zatím budoucí reálný projekt a veškeré detailní informace nemohou být k dispozici, čili jedině obecně - počet zaměstnanců, poptávka, ceny jídla, umístění provozovny a náklady).
5. Prodejní procesy internetového obchodu (www.otopne-zebriky.cz)
To je zatím vše, ještě bych se mohla dostat k procesům migrace cizinců (Vietnamců) do ČR a následně i soudnímu procesu (při nepovoleném pobytu, porušení zákona apod.) - nakonec jak se tyto případy řeší (ukončení vyhoštěním, vydáním povolení k pobytu apod.)...