Difference between revisions of "User:Trat13"
Line 16: | Line 16: | ||
=Model= | =Model= | ||
− | Vytvořený model pro simulaci vývoje odsouzených osob v ČR můžeme vidět níže. | + | Vytvořený model pro simulaci vývoje odsouzených osob v ČR můžeme vidět níže. Na obrázcích lze vidět kauzální smyčku, a to mezi proměnnými populace, úmrtí a počet trestních činů. Se zvyšujícím se počtem trestních činů stopů úmrtnost, vzhledem k nárůstu kriminality ohrožující zdraví člověka. Nárůst populace má vliv na nárůst kriminality. |
− | [[File: | + | [[File:Trat13 casual loop.png]] |
[[File:Trat13 stock flow.png]] | [[File:Trat13 stock flow.png]] | ||
Line 23: | Line 23: | ||
Pro simulaci byly použity proměnné, které byly vybrány z dostupných dat oficiálních statistických zdrojů. | Pro simulaci byly použity proměnné, které byly vybrány z dostupných dat oficiálních statistických zdrojů. | ||
− | '''Populace''' – počet obyvatel České republiky. | + | '''Populace''' – počet obyvatel České republiky za rok 2021. |
=populace+populace*narozeni-populace*umrti | =populace+populace*narozeni-populace*umrti | ||
Počáteční hodnota: 10 516 707 [https://www.czso.cz/documents/10180/165591255/13015722.pdf/8465dc92-8d69-40c6-b399-b4b1d16b2f8b?version=1.3]. | Počáteční hodnota: 10 516 707 [https://www.czso.cz/documents/10180/165591255/13015722.pdf/8465dc92-8d69-40c6-b399-b4b1d16b2f8b?version=1.3]. | ||
+ | |||
'''Přirozený přírůstek''' - Roční přírůstek narozených dětí v České republice. Odpovídá hodnotě za rok 2021. | '''Přirozený přírůstek''' - Roční přírůstek narozených dětí v České republice. Odpovídá hodnotě za rok 2021. | ||
Hodnota: 0.106 [https://www.czso.cz/documents/10180/165591255/13015722.pdf/8465dc92-8d69-40c6-b399-b4b1d16b2f8b?version=1.3]. | Hodnota: 0.106 [https://www.czso.cz/documents/10180/165591255/13015722.pdf/8465dc92-8d69-40c6-b399-b4b1d16b2f8b?version=1.3]. | ||
+ | |||
'''Narození''' - Odpovídá hodnotě proměnné přirozeného přírůstku. | '''Narození''' - Odpovídá hodnotě proměnné přirozeného přírůstku. | ||
+ | |||
'''Přirozený úbytek''' - Roční úbytek obyvatelstva v České republice. Hodnota vychází z roku 2021. | '''Přirozený úbytek''' - Roční úbytek obyvatelstva v České republice. Hodnota vychází z roku 2021. | ||
Hodnota: 0.082 [https://www.czso.cz/documents/10180/165591255/13015722.pdf/8465dc92-8d69-40c6-b399-b4b1d16b2f8b?version=1.3]. | Hodnota: 0.082 [https://www.czso.cz/documents/10180/165591255/13015722.pdf/8465dc92-8d69-40c6-b399-b4b1d16b2f8b?version=1.3]. | ||
− | '''Násilné činy''' - Počet násilných činů za rok 2021. Do násilných činů patří úmyslné ublížení na zdraví, vraždy a jiné násilné delikty, které | + | |
+ | '''Násilné činy''' - Počet násilných činů za rok 2021. Do násilných činů patří úmyslné ublížení na zdraví, vraždy a jiné násilné delikty, které ohrožují život člověka. Násilné činy tak ovlivňují přirozený úbytek. | ||
Hodnota: 11958 [https://www.policie.cz/clanek/vyvoj-registrovane-kriminality-v-roce-2021.aspx] | Hodnota: 11958 [https://www.policie.cz/clanek/vyvoj-registrovane-kriminality-v-roce-2021.aspx] | ||
+ | |||
'''Úmrtí''' - Odpovídá součtu přirozeného úbytku a míře násilných činů, které mají mnohdy za následek smrt násilnou. | '''Úmrtí''' - Odpovídá součtu přirozeného úbytku a míře násilných činů, které mají mnohdy za následek smrt násilnou. | ||
=prirozeny ubytek+(1-podil nasilnych cinu/pocet trestnich cinu) | =prirozeny ubytek+(1-podil nasilnych cinu/pocet trestnich cinu) | ||
+ | |||
'''Index kriminality''' - Počet trestních činů na 100 tisíc obyvatel. Vyjadřuje intenzitu kriminality na daném území. Údaje jsou z roku 2020, novější údaje bohužel nebyly nalezeny a byly tak nahrazeny nejaktuálnější hodnotou. | '''Index kriminality''' - Počet trestních činů na 100 tisíc obyvatel. Vyjadřuje intenzitu kriminality na daném území. Údaje jsou z roku 2020, novější údaje bohužel nebyly nalezeny a byly tak nahrazeny nejaktuálnější hodnotou. | ||
− | Hodnota: | + | Hodnota: 177,8 [https://www.mapakriminality.cz/#mapa]. |
+ | |||
− | '''Objasněnost''' - Úspěšnost při objasňování jednotlivých trestných činů, v němž je nalezen pachatel. Hodnota odpovídá hodnotě z roku 2021. | + | '''Objasněnost''' - Úspěšnost při objasňování jednotlivých trestných činů, v němž je nalezen pachatel a dochází k zahájení trestních věcí. Hodnota odpovídá hodnotě z roku 2021. |
Hodnota: 0,47 [https://www.czso.cz/documents/10180/202415465/08000922.pdf/3ec52ba8-9a43-4a30-a9eb-f1a9955965b6?version=1.1] | Hodnota: 0,47 [https://www.czso.cz/documents/10180/202415465/08000922.pdf/3ec52ba8-9a43-4a30-a9eb-f1a9955965b6?version=1.1] | ||
+ | |||
'''Socioekonomické faktory''' - Faktory ovlivňující intenzitu kriminality. Identifikovány v práci Prostorový vzorec kriminality v Česku od Urbánní a regionální laboratoře Univerzity Karlovy. [https://www.czso.cz/documents/10180/61449040/D+2_2018_web_clanek+Nemeskal+Jichova.pdf/156123f7-f0b6-46e5-a823-dbab51421a5b?version=1.0] | '''Socioekonomické faktory''' - Faktory ovlivňující intenzitu kriminality. Identifikovány v práci Prostorový vzorec kriminality v Česku od Urbánní a regionální laboratoře Univerzity Karlovy. [https://www.czso.cz/documents/10180/61449040/D+2_2018_web_clanek+Nemeskal+Jichova.pdf/156123f7-f0b6-46e5-a823-dbab51421a5b?version=1.0] | ||
= nepuvodni ob+neverici+rodinny stav+rozvodovost | = nepuvodni ob+neverici+rodinny stav+rozvodovost | ||
+ | |||
'''Rozvodovost, rodinný stav, nevěřící, nepůvodní obyvatelstvo''' - Odpovídá součinu daného socioekonomického faktoru a vah pro daný faktor. | '''Rozvodovost, rodinný stav, nevěřící, nepůvodní obyvatelstvo''' - Odpovídá součinu daného socioekonomického faktoru a vah pro daný faktor. | ||
= faktor (daný socioekonomický faktor)*vaha (odpovídajícího faktoru) | = faktor (daný socioekonomický faktor)*vaha (odpovídajícího faktoru) | ||
+ | |||
'''Faktor rozvodovosti, rodinného stavu, nevěřících a nepůvodního obyvatelstva''' - Odpovídá průměrnému přírůstku v počtu rozvedených/svobodných/nevěřících/cizinců za rok v České republice. Hodnoty byly vypočítány zvlášť v Excelu, údaje pro výpočet byly převzaty z ČZSO. [https://www.czso.cz/csu/scitani2021/] | '''Faktor rozvodovosti, rodinného stavu, nevěřících a nepůvodního obyvatelstva''' - Odpovídá průměrnému přírůstku v počtu rozvedených/svobodných/nevěřících/cizinců za rok v České republice. Hodnoty byly vypočítány zvlášť v Excelu, údaje pro výpočet byly převzaty z ČZSO. [https://www.czso.cz/csu/scitani2021/] | ||
Line 68: | Line 78: | ||
Hodnota přírůstku pro nevěřící: 1.007 | Hodnota přírůstku pro nevěřící: 1.007 | ||
Hodnota přírůstku pro cizince: 1.019 | Hodnota přírůstku pro cizince: 1.019 | ||
+ | |||
'''Váha rozvodovosti, rodinného stavu, nevěřících a nepůvodního obyvatelstva''' | '''Váha rozvodovosti, rodinného stavu, nevěřících a nepůvodního obyvatelstva''' | ||
Line 79: | Line 90: | ||
Hodnota vah pro cizince: 0.4 | Hodnota vah pro cizince: 0.4 | ||
+ | |||
'''Míra kriminality''' - Má vyjadřovat míru objasněné kriminality v ČR, ovlivněná socioekonomickými faktory. | '''Míra kriminality''' - Má vyjadřovat míru objasněné kriminality v ČR, ovlivněná socioekonomickými faktory. | ||
− | = index kriminality*socioekonomicke faktory*objasnenost | + | = (index kriminality*socioekonomicke faktory)*objasnenost |
+ | |||
'''Počet trestních činů''' - Jelikož index kriminality je vypočítán jako počet trestních činů/populace*100 000, pak pro výpočet celkového počtu trestních činů byla definována následující rovnice. | '''Počet trestních činů''' - Jelikož index kriminality je vypočítán jako počet trestních činů/populace*100 000, pak pro výpočet celkového počtu trestních činů byla definována následující rovnice. | ||
= ((mira kriminality*populace)/100000) | = ((mira kriminality*populace)/100000) | ||
+ | |||
'''Míra zproštění''' - Podíl počtu zproštěných osob k celkovému počtu obžalovaných osob v roce 2021. | '''Míra zproštění''' - Podíl počtu zproštěných osob k celkovému počtu obžalovaných osob v roce 2021. | ||
Hodnota: 0.04 [https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2021/]. | Hodnota: 0.04 [https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2021/]. | ||
+ | |||
'''Zproštění''' - Odpovídá míře zproštění. | '''Zproštění''' - Odpovídá míře zproštění. | ||
+ | |||
'''Míra odsouzení''' - Podíl počtu odsouzených k celkovému počtu objasněných trestních činů v roce 2021. Ukazuje, jak často trestní činy skončí odsouzením. | '''Míra odsouzení''' - Podíl počtu odsouzených k celkovému počtu objasněných trestních činů v roce 2021. Ukazuje, jak často trestní činy skončí odsouzením. | ||
=odsouzeno/pocet trestnich cinu | =odsouzeno/pocet trestnich cinu | ||
+ | |||
'''Odsouzeno''' - Udává počet odsouzených. Tvar rovnice zohledňuje míru odsouzení a míru zproštění u zahájených trestních věcí. | '''Odsouzeno''' - Udává počet odsouzených. Tvar rovnice zohledňuje míru odsouzení a míru zproštění u zahájených trestních věcí. | ||
Line 103: | Line 120: | ||
Počáteční hodnota: 48558 [https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2021/]. | Počáteční hodnota: 48558 [https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2021/]. | ||
+ | |||
=Výsledky simulace= | =Výsledky simulace= |
Revision as of 15:36, 12 June 2023
Název: Simulace odsouzených osob v ČR
Typ modelu: Systémová dynamika
Modelovací nástroj: Vensim
Autor: Bc. Thu Thuy Tranová, Trat13
Definice problému: Kriminalita na území ČR je stále řešené téma a patří mezi závažné problémy moderní společnosti. Není jednoduché kriminalitu a odsouzenost měřit, protože existuje velké množství faktorů, které kriminalitu a odsouzenost ovlivňují. Cílem této práce je zkoumat četnost odsouzených osob s různými parametry a sledovat její vývoj v čase. Hlavní faktory, které ovlivňují kriminalitu je charakteristika území a populace, které budou v této práci ovlivňovat intenzitu kriminality a míru odsouzenosti. Model využívá data z Českého statistického úřadu a ze Soustavy státního zastupitelství. Socioekonomické faktory ovlivňující kriminalitu byla identifikována Urbánní a regionální laboratoří Univerzity Karlovy, v němž poukazují souvislosti mezi rodinným stavem, národností, náboženskou vírou a kriminalitou.
Metoda
Pro vytvoření modelu byl zvolen simulační nástroj Vensim, který je vhodný pro sledování hodnot proměnných a jejich změn v čase. Pro tuto úlohu sledujeme vývoj v příštích pěti letech. Hodnoty proměnných jsou čerpány z dostupných dat Českého statistického úřadu, Soustavy státního zastupitelství, Policejního prezidia ČR a Urbánní a regionální laboratoře Univerzity Karlovy. Cílem je vytvořit model, který bude jasně ukazovat vliv vývoje imigrace, porodnosti a úmrtnosti na populaci EU v dlouhodobém horizontu.
Model
Vytvořený model pro simulaci vývoje odsouzených osob v ČR můžeme vidět níže. Na obrázcích lze vidět kauzální smyčku, a to mezi proměnnými populace, úmrtí a počet trestních činů. Se zvyšujícím se počtem trestních činů stopů úmrtnost, vzhledem k nárůstu kriminality ohrožující zdraví člověka. Nárůst populace má vliv na nárůst kriminality.
Proměnné modelu
Pro simulaci byly použity proměnné, které byly vybrány z dostupných dat oficiálních statistických zdrojů.
Populace – počet obyvatel České republiky za rok 2021.
=populace+populace*narozeni-populace*umrti
Počáteční hodnota: 10 516 707 [1].
Přirozený přírůstek - Roční přírůstek narozených dětí v České republice. Odpovídá hodnotě za rok 2021.
Hodnota: 0.106 [2].
Narození - Odpovídá hodnotě proměnné přirozeného přírůstku.
Přirozený úbytek - Roční úbytek obyvatelstva v České republice. Hodnota vychází z roku 2021.
Hodnota: 0.082 [3].
Násilné činy - Počet násilných činů za rok 2021. Do násilných činů patří úmyslné ublížení na zdraví, vraždy a jiné násilné delikty, které ohrožují život člověka. Násilné činy tak ovlivňují přirozený úbytek.
Hodnota: 11958 [4]
Úmrtí - Odpovídá součtu přirozeného úbytku a míře násilných činů, které mají mnohdy za následek smrt násilnou.
=prirozeny ubytek+(1-podil nasilnych cinu/pocet trestnich cinu)
Index kriminality - Počet trestních činů na 100 tisíc obyvatel. Vyjadřuje intenzitu kriminality na daném území. Údaje jsou z roku 2020, novější údaje bohužel nebyly nalezeny a byly tak nahrazeny nejaktuálnější hodnotou.
Hodnota: 177,8 [5].
Objasněnost - Úspěšnost při objasňování jednotlivých trestných činů, v němž je nalezen pachatel a dochází k zahájení trestních věcí. Hodnota odpovídá hodnotě z roku 2021.
Hodnota: 0,47 [6]
Socioekonomické faktory - Faktory ovlivňující intenzitu kriminality. Identifikovány v práci Prostorový vzorec kriminality v Česku od Urbánní a regionální laboratoře Univerzity Karlovy. [7]
= nepuvodni ob+neverici+rodinny stav+rozvodovost
Rozvodovost, rodinný stav, nevěřící, nepůvodní obyvatelstvo - Odpovídá součinu daného socioekonomického faktoru a vah pro daný faktor.
= faktor (daný socioekonomický faktor)*vaha (odpovídajícího faktoru)
Faktor rozvodovosti, rodinného stavu, nevěřících a nepůvodního obyvatelstva - Odpovídá průměrnému přírůstku v počtu rozvedených/svobodných/nevěřících/cizinců za rok v České republice. Hodnoty byly vypočítány zvlášť v Excelu, údaje pro výpočet byly převzaty z ČZSO. [8]
Hodnota přírůstku pro rozvedené: 1.014 Hodnota přírůstku pro svobodné: 1.005 Hodnota přírůstku pro nevěřící: 1.007 Hodnota přírůstku pro cizince: 1.019
Váha rozvodovosti, rodinného stavu, nevěřících a nepůvodního obyvatelstva
Váha vlivu pro dané faktory. Byly zvoleny hodnoty korelací z práce Prostorový vzorec kriminality v Česku. [9]
Hodnota vah pro rozvedené: 0.49
Hodnota vah pro svobodné: 0.39
Hodnota vah pro nevěřící: 0.4
Hodnota vah pro cizince: 0.4
Míra kriminality - Má vyjadřovat míru objasněné kriminality v ČR, ovlivněná socioekonomickými faktory.
= (index kriminality*socioekonomicke faktory)*objasnenost
Počet trestních činů - Jelikož index kriminality je vypočítán jako počet trestních činů/populace*100 000, pak pro výpočet celkového počtu trestních činů byla definována následující rovnice.
= ((mira kriminality*populace)/100000)
Míra zproštění - Podíl počtu zproštěných osob k celkovému počtu obžalovaných osob v roce 2021.
Hodnota: 0.04 [10].
Zproštění - Odpovídá míře zproštění.
Míra odsouzení - Podíl počtu odsouzených k celkovému počtu objasněných trestních činů v roce 2021. Ukazuje, jak často trestní činy skončí odsouzením.
=odsouzeno/pocet trestnich cinu
Odsouzeno - Udává počet odsouzených. Tvar rovnice zohledňuje míru odsouzení a míru zproštění u zahájených trestních věcí.
=odsouzeno*(mira odsouzeni-zprosteni)
Počáteční hodnota: 48558 [11].
Výsledky simulace
Výsledky simulace lze vidět na následujících grafech. V případě, že proměnné zohledněné v simulaci se budou nadále vyvíjet jako v předchozích letech, lze předpokládat stoupající počet trestních činů na území ČR a v důsledku toho stoupající počet odsouzených osob. Do roku 2033 by celkový počet trestních činů stoupl na 244 058 a počet odsouzených osob by byl 308 901.
Závěr
V rámci této práce byl vytvořen model na simulaci vývoje počtu odsouzených osob na území České republiky. Přestože se jedná o komplexní problém, podařilo se nám vytvořit model, popisuje stěžejní aspekty v oblasti kriminality a odsouzenosti. Model by bylo možné rozšířit o proměnnou vyjadřující aktivní politiku v oblasti trestního řízení, který by zohlednil míru zproštění u pachatelů.