Difference between revisions of "Simulace elektrizacni site"
Line 6: | Line 6: | ||
'''Typ modelu:''' Systémová dynamika | '''Typ modelu:''' Systémová dynamika | ||
− | '''Modelovací nástroj:''' Vensim | + | '''Modelovací nástroj:''' [http://vensim.com/ Vensim] |
=Definice problému= | =Definice problému= | ||
=Metoda= | =Metoda= | ||
− | + | K vytvoření této simulace byl použit nástroj [http://vensim.com/ Vensim], který poslouží pro simulování definované problematiky. | |
=Model= | =Model= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
=Závěr= | =Závěr= | ||
+ | |||
+ | =Reference= | ||
+ | <references/> | ||
=Kód modelu= | =Kód modelu= |
Revision as of 22:14, 10 June 2021
Název simulace: Simulace elektrizační sítě
Autor: Bc. Michaela Tauchmanová, taum03
Typ modelu: Systémová dynamika
Modelovací nástroj: Vensim
Contents
Definice problému
Metoda
K vytvoření této simulace byl použit nástroj Vensim, který poslouží pro simulování definované problematiky.
Model
Proměnné modelu
Výsledky
Závěr
Reference