Difference between revisions of "User:Simn00"
m |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
=Model= | =Model= | ||
− | [[File: | + | [[File:pridat.JPG]] |
=Proměnné modelu= | =Proměnné modelu= | ||
− | '''Narození:''' | + | '''Narození:''' Tato hodnota vyjadřuje roční přírůstek narozených dětí. Zvolená hodnota je '''1,01052''' a odpovídá přírůstku za narozených dětí za rok 2019<ref name="pohyb_obyvatelstva"> Český statistický úřad: Vydáváme. <i>Pohyb obyvatelstva - rok 2019</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019</ref>. |
− | '''Populace:''' | + | '''Populace:''' Jedná se o proměnou vyjadřující vývoj počtu obyvatel v čase. A její výpočet '''= Populace * Narození * Úmrtnost''' a jako počáteční hodnota je zvoleno '''10,669,300'''<ref name="casove rady"> Český statistický úřad: Časové řady. <i>Obyvatelstvo - roční časové řady</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu</ref>. |
− | '''Úmrtnost:''' | + | '''Úmrtnost:''' Tato hodnota vyjadřuje roční úbytek obyvatelstva a byla zvolena hodnota '''0,01053'''<ref name="casove rady"> Český statistický úřad: Časové řady. <i>Obyvatelstvo - roční časové řady</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu</ref>, který vychází z úmrtnosti populace roku 2019. |
− | '''Demografický faktor:''' | + | '''Demografický faktor:''' Tata proměná vyjadřuje množství ekonomicky aktivních osob v populaci. Výpočet '''= (Populace * 0,57<ref name="ekonomicke_postaveni"> Český statistický úřad: Data. <i>Ekonomické postavení populace 15+</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551915/2501321403.pdf/16f605c9-1627-4982-a058-22cd30c9f9ad?version=1.0 </ref>) + (Populace * Migrace)'''. Použitá hodnota odpovídá ekonomicky aktivní populaci z roku 2019. |
− | '''Migrace:''' | + | '''Migrace:''' Migrace je počítaná rovnicí '''= Přistěhovalí - Vystěhovalí'''. |
− | '''Vystěhovalí:''' | + | '''Vystěhovalí:''' Hodnota pro vystěhovalé obyvatela byla zvolej '''0,002'''<ref name="pohyb_obyvatelstva"> Český statistický úřad: Vydáváme. <i>Pohyb obyvatelstva - rok 2019</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019</ref> a odpovídá obyvatelům vystěhovaným v roce 2019. |
'''Přistěhovalí:''' | '''Přistěhovalí:''' | ||
Line 30: | Line 30: | ||
'''Každoroční přírůstek:''' | '''Každoroční přírůstek:''' | ||
− | ''' | + | '''Nezaměstnaní:''' |
'''Míra nezaměstnanosti:''' | '''Míra nezaměstnanosti:''' |
Revision as of 18:26, 15 June 2020
- Název simulace: Vývoj nezaměstnanosti v ČR
- Autor: Nikol Šímová, simn00
- Typ modelu: Systémová dynamika
- Modelovací nástroj: Vensim
Definice problému
Obecný trend míry nezaměstnanosti je podle českého statistického úřadu v posledních několika letech převážně klesající (viz. Obr. 1). Tento klesající trend je ovlivněn mnoha aspekty. Cílem této simulace bude v závislosti na těchto aspektech zjistit, jaký bude vývoj nezaměstnanosti v České republice v následujících letech. ...
Metoda
K vytvoření této simulace byl použit nástroj Vensim, který slouží pro modelování právě systémové dynamiky. Sledovali jsme vývoj po letech v období příštích deseti let.
Model
Proměnné modelu
Narození: Tato hodnota vyjadřuje roční přírůstek narozených dětí. Zvolená hodnota je 1,01052 a odpovídá přírůstku za narozených dětí za rok 2019[2].
Populace: Jedná se o proměnou vyjadřující vývoj počtu obyvatel v čase. A její výpočet = Populace * Narození * Úmrtnost a jako počáteční hodnota je zvoleno 10,669,300[3].
Úmrtnost: Tato hodnota vyjadřuje roční úbytek obyvatelstva a byla zvolena hodnota 0,01053[3], který vychází z úmrtnosti populace roku 2019.
Demografický faktor: Tata proměná vyjadřuje množství ekonomicky aktivních osob v populaci. Výpočet = (Populace * 0,57[4]) + (Populace * Migrace). Použitá hodnota odpovídá ekonomicky aktivní populaci z roku 2019.
Migrace: Migrace je počítaná rovnicí = Přistěhovalí - Vystěhovalí.
Vystěhovalí: Hodnota pro vystěhovalé obyvatela byla zvolej 0,002[2] a odpovídá obyvatelům vystěhovaným v roce 2019.
Přistěhovalí:
Každoroční přírůstek:
Nezaměstnaní:
Míra nezaměstnanosti:
Produkce a daně z produktů:
HDP:
Mezispotřeba a dotace:
Aktivní politika nezaměstnanosti:
Příspěvky na zaměstnání OZP:
Vytvoření společensky účelných pracovních míst:
Veřejně prospěšné práce:
Rekvalifikace nezaměstnaných:
Odkazy
- ↑ Český statistický úřad: Veřejná databáze. Nezaměstnanost, zaměstnaní, ekonomická aktivita pro osoby věku 15-64 let v měsíčních údajích [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD006&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&str=v467
- ↑ 2.0 2.1 Český statistický úřad: Vydáváme. Pohyb obyvatelstva - rok 2019 [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019
- ↑ 3.0 3.1 Český statistický úřad: Časové řady. Obyvatelstvo - roční časové řady [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu
- ↑ Český statistický úřad: Data. Ekonomické postavení populace 15+ [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551915/2501321403.pdf/16f605c9-1627-4982-a058-22cd30c9f9ad?version=1.0