Difference between revisions of "User:Plev00"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Růst populace EU v nadcházejících letech (Vensim)}}") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Růst populace EU v nadcházejících letech (Vensim)}} | {{DISPLAYTITLE:Růst populace EU v nadcházejících letech (Vensim)}} | ||
+ | |||
+ | '''Název:''' Růst populace EU v nadcházejících letech | ||
+ | |||
+ | '''Autor:''' Václav Pleskač, [[User:plev00|plev00]], 7 června 2020 | ||
+ | |||
+ | '''Specifikace cíle:''' Cílem této simulace je vytvořit nástroj, který úpravou jednotlivých parametrů v případě očekávaných či neočekávaných událostí umožní vytvořit si představu o tom, jak početná bude populace EU (27 států) v dlouhodobém horizontu. Simulace je nastavena na horizont 100 let, I tento parametr je upravitelný. Simulace se staví k EU jako k jednolitému celku, ale počítá s jednotlivými údaji z členských států (posledními dostupnými). Simulování populačního vývoje vzhledem k mnoha faktorům (stárnutí populace apod.) je velmi užitečné například pro plánování vládních zásahů. Tato simulace má dokázat vliv jednotlivých faktorů na celkovou populace v simulovaném časovém rámci. | ||
+ | |||
+ | '''Použitý modelovací nástroj:''' Vensim |
Revision as of 15:11, 13 June 2020
Název: Růst populace EU v nadcházejících letech
Autor: Václav Pleskač, plev00, 7 června 2020
Specifikace cíle: Cílem této simulace je vytvořit nástroj, který úpravou jednotlivých parametrů v případě očekávaných či neočekávaných událostí umožní vytvořit si představu o tom, jak početná bude populace EU (27 států) v dlouhodobém horizontu. Simulace je nastavena na horizont 100 let, I tento parametr je upravitelný. Simulace se staví k EU jako k jednolitému celku, ale počítá s jednotlivými údaji z členských států (posledními dostupnými). Simulování populačního vývoje vzhledem k mnoha faktorům (stárnutí populace apod.) je velmi užitečné například pro plánování vládních zásahů. Tato simulace má dokázat vliv jednotlivých faktorů na celkovou populace v simulovaném časovém rámci.
Použitý modelovací nástroj: Vensim