Difference between revisions of "Simulace činnosti kavárny (Vensim)"
Line 1: | Line 1: | ||
Tato stránka slouží jako výzkumná zpráva k simulaci představující semestrálním projekt pro předmět 4IT495 Simulace systémů (LS 2017/2018, Vysoká škola ekonomická v Praze). | Tato stránka slouží jako výzkumná zpráva k simulaci představující semestrálním projekt pro předmět 4IT495 Simulace systémů (LS 2017/2018, Vysoká škola ekonomická v Praze). | ||
− | '''Název simulace:''' Simulace činnosti kavárny | + | * '''Název simulace:''' Simulace činnosti kavárny |
− | '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2017/2018) | + | * '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2017/2018) |
− | '''Autor:''' Bc. Mariia Alekseeva | + | * '''Autor:''' Bc. Mariia Alekseeva |
− | '''Typ modelu:''' Systémová dynamika | + | * '''Typ modelu:''' Systémová dynamika |
− | + | * '''Modelovací nástroj:''' VensimPLE | |
− | |||
− | |||
=Definice problému= | =Definice problému= |
Revision as of 22:21, 7 June 2018
Tato stránka slouží jako výzkumná zpráva k simulaci představující semestrálním projekt pro předmět 4IT495 Simulace systémů (LS 2017/2018, Vysoká škola ekonomická v Praze).
- Název simulace: Simulace činnosti kavárny
- Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2017/2018)
- Autor: Bc. Mariia Alekseeva
- Typ modelu: Systémová dynamika
- Modelovací nástroj: VensimPLE