Difference between revisions of "Hasenie poziaru na australskej pevnine"
Line 12: | Line 12: | ||
'''Stav projektu:''' Na projekte sa pracuje, stránke nie je dokončená.. | '''Stav projektu:''' Na projekte sa pracuje, stránke nie je dokončená.. | ||
+ | |||
+ | =Definícia problému= | ||
+ | |||
+ | =Cieľ= | ||
+ | |||
+ | =Metóda= | ||
+ | |||
+ | =Model= | ||
+ | |||
+ | ===Dáta - premenné a ich vlastnosti=== | ||
+ | |||
+ | =Výsledky= | ||
+ | |||
+ | =Záver= | ||
+ | |||
+ | =Kód modelu= | ||
+ | |||
+ | =Referencie= |
Revision as of 09:02, 16 June 2024
Táto stránka bola vypracovaná za účelom popisu simulácie hasenia požiarov na austrálskej pevnine
Názov simulácie: Hasenie požiarov na austrálskej pevnine
Predmet: 4IT495 Simulace systémů
Semester: LS 2023/2024
Autor: Matúš Ravas, ravm01
Modelovací nástroj: NetLogo
Stav projektu: Na projekte sa pracuje, stránke nie je dokončená..