Difference between revisions of "User:Simn00"
m |
m (→Proměnné modelu) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
[[File:pridat.JPG]] | [[File:pridat.JPG]] | ||
=Proměnné modelu= | =Proměnné modelu= | ||
− | '''Narození:''' | + | '''Narození:''' |
− | + | Tato hodnota vyjadřuje roční přírůstek narozených dětí. Zvolená hodnota je '''1,01052'''<ref name="pohyb_obyvatelstva"> Český statistický úřad: Vydáváme. <i>Pohyb obyvatelstva - rok 2019</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019</ref> a odpovídá přírůstku za narozených dětí za rok 2019. | |
− | ''' | + | '''Populace:''' |
− | ''' | + | Jedná se o proměnou vyjadřující vývoj počtu obyvatel v čase. A její výpočet je ''' Populace * Narození * Úmrtnost''' a jako počáteční hodnota je zvoleno '''10,669,300'''<ref name="casove rady"> Český statistický úřad: Časové řady. <i>Obyvatelstvo - roční časové řady</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu</ref>. |
− | ''' | + | '''Úmrtnost:''' |
− | + | Tato hodnota vyjadřuje roční úbytek obyvatelstva a byla zvolena hodnota '''0,01053'''<ref name="casove rady"> Český statistický úřad: Časové řady. <i>Obyvatelstvo - roční časové řady</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu</ref>, který vychází z úmrtnosti populace roku 2019. | |
− | ''' | + | '''Demografický faktor:''' |
− | + | Tata proměná vyjadřuje množství ekonomicky aktivních osob v populaci. Výpočet je '''(Populace * 0,57<ref name="ekonomicke_postaveni"> Český statistický úřad: Data. <i>Ekonomické postavení populace 15+</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551915/2501321403.pdf/16f605c9-1627-4982-a058-22cd30c9f9ad?version=1.0 </ref>) + (Populace * Migrace)'''. Použitá hodnota odpovídá ekonomicky aktivní populaci z roku 2019. | |
− | ''' | + | '''Migrace:''' |
− | ''' | + | Migrace je počítaná rovnicí ''' Přistěhovalí - Vystěhovalí'''. |
− | ''' | + | '''Vystěhovalí:''' |
− | ''' | + | Hodnota pro vystěhovalé obyvatele byla zvolena '''0,002'''<ref name="pohyb_obyvatelstva"> Český statistický úřad: Vydáváme. <i>Pohyb obyvatelstva - rok 2019</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019</ref> a odpovídá obyvatelům vystěhovaným v roce 2019. |
− | ''' | + | '''Přistěhovalí:''' |
− | ''' | + | Se počítá rovnicí '''= 0,0043<ref name="pohyb_obyvatelstva"> Český statistický úřad: Vydáváme. <i>Pohyb obyvatelstva - rok 2019</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019</ref> * Každoroční přírůstek'''. Použitá hodbota hodnota odpovídá obyvatelům přistěhovaným v roce 2019. |
− | ''' | + | '''Každoroční přírůstek:''' |
− | + | V tomto případě je pevně stanovená hodnota, která se rovná '''1,1276'''<ref name="pohyb_obyvatelstva"> Český statistický úřad: Vydáváme. <i>Pohyb obyvatelstva - rok 2019</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019</ref> a odpovídá meziročnímu přírůsku na přistěhovaných. | |
− | ''' | + | '''Nezaměstnaní:''' |
− | ''' | + | Jedná se o proměnou hodnotu, jejíž rovnice je '''Demografický faktor * (Míra nezaměstnanosti / 100)'''. |
+ | '''Míra nezaměstnanosti:''' | ||
+ | |||
+ | Je počítána jako '''Aktivní politika zaměstnanosti * (HDP * 1,75)'''. Kostanta byla zvolena tak, aby stanovila váhy vlivu na míru nezaměstnanosti. | ||
+ | |||
+ | '''Produkce a daně z produktů:''' | ||
+ | |||
+ | Je pevně stanovená hodnota '''1,052'''<ref name="hdp"> Český statistický úřad: Statistiky. <i>HDP výrobní metodou (běžné ceny)</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20563911/5003r01.pdf/0ff5f715-db72-4068-99cd-67ffacf5a600?version=1.0</ref>, která odpovídá přírůstku produkce a daně z produktů v roce 2019. | ||
+ | |||
+ | '''HDP:''' | ||
+ | |||
+ | Hrubý domácí produkt je počítán rovnicí '''Produkce a daně z produktů - Mezispotřeba a dotace''' a jako výchozí hodnota je zvoleno '''1,052'''<ref name="hdp"> Český statistický úřad: Statistiky. <i>HDP výrobní metodou (běžné ceny)</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20563911/5003r01.pdf/0ff5f715-db72-4068-99cd-67ffacf5a600?version=1.0</ref> a odpovídá nárůstu HDP v roce 2019. | ||
+ | |||
+ | '''Mezispotřeba a dotace:''' | ||
+ | |||
+ | Je pevně stanová hodnota '''1,061'''<ref name="hdp"> Český statistický úřad: Statistiky. <i>HDP výrobní metodou (běžné ceny)</i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20563911/5003r01.pdf/0ff5f715-db72-4068-99cd-67ffacf5a600?version=1.0</ref> a odpovídá nárůstu těchto položek v roce 2019. | ||
+ | |||
+ | '''Aktivní politika nezaměstnanosti:''' | ||
+ | |||
+ | Je počítána rovnicí '''1 + (Příspěvky na zaměstnání OZP + Rekvalifikace nezaměstnaných + Veřejně prospěšné práce + Vytvoření společensky účelných pracovních míst)'''. | ||
+ | |||
+ | '''Příspěvky na zaměstnání OZP:''' | ||
+ | |||
+ | Je zvolena hodnota '''0,0048'''<ref name="ministerstvo"> Ministerstvo práce a sociálních věcí: Struktura uchazečů a volných míst. <i>Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2019 </i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/struktura-uchazecu </ref>, která odpovídá počtu podpořených případů za rok 2019. | ||
+ | |||
+ | '''Vytvoření společensky účelných pracovních míst:''' | ||
+ | |||
+ | Je pevně stanovená hodnota '''0,012'''<ref name="ministerstvo"> Ministerstvo práce a sociálních věcí: Struktura uchazečů a volných míst. <i>Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2019 </i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/struktura-uchazecu </ref> a vypovídá o počtu takto vytvořených míst za rok 2019. | ||
+ | |||
+ | '''Veřejně prospěšné práce:''' | ||
+ | |||
+ | Stejně jako v předchozích případech se jedná o pevně stanovenou hodnotu '''0,025'''<ref name="ministerstvo"> Ministerstvo práce a sociálních věcí: Struktura uchazečů a volných míst. <i>Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2019 </i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/struktura-uchazecu </ref>, která vychází z dat z roku 2019. | ||
+ | |||
+ | '''Rekvalifikace nezaměstnaných:''' | ||
+ | |||
+ | Je pevně stanovená hodnota '''0,002'''<ref name="ministerstvo"> Ministerstvo práce a sociálních věcí: Struktura uchazečů a volných míst. <i>Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2019 </i> [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/struktura-uchazecu </ref>. | ||
=Odkazy= | =Odkazy= | ||
<references/> | <references/> |
Revision as of 19:30, 15 June 2020
- Název simulace: Vývoj nezaměstnanosti v ČR
- Autor: Nikol Šímová, simn00
- Typ modelu: Systémová dynamika
- Modelovací nástroj: Vensim
Definice problému
Obecný trend míry nezaměstnanosti je podle českého statistického úřadu v posledních několika letech převážně klesající (viz. Obr. 1). Tento klesající trend je ovlivněn mnoha aspekty. Cílem této simulace bude v závislosti na těchto aspektech zjistit, jaký bude vývoj nezaměstnanosti v České republice v následujících letech. ...
Metoda
K vytvoření této simulace byl použit nástroj Vensim, který slouží pro modelování právě systémové dynamiky. Sledovali jsme vývoj po letech v období příštích deseti let.
Model
Proměnné modelu
Narození:
Tato hodnota vyjadřuje roční přírůstek narozených dětí. Zvolená hodnota je 1,01052[2] a odpovídá přírůstku za narozených dětí za rok 2019.
Populace:
Jedná se o proměnou vyjadřující vývoj počtu obyvatel v čase. A její výpočet je Populace * Narození * Úmrtnost a jako počáteční hodnota je zvoleno 10,669,300[3].
Úmrtnost:
Tato hodnota vyjadřuje roční úbytek obyvatelstva a byla zvolena hodnota 0,01053[3], který vychází z úmrtnosti populace roku 2019.
Demografický faktor:
Tata proměná vyjadřuje množství ekonomicky aktivních osob v populaci. Výpočet je (Populace * 0,57[4]) + (Populace * Migrace). Použitá hodnota odpovídá ekonomicky aktivní populaci z roku 2019.
Migrace:
Migrace je počítaná rovnicí Přistěhovalí - Vystěhovalí.
Vystěhovalí:
Hodnota pro vystěhovalé obyvatele byla zvolena 0,002[2] a odpovídá obyvatelům vystěhovaným v roce 2019.
Přistěhovalí:
Se počítá rovnicí = 0,0043[2] * Každoroční přírůstek. Použitá hodbota hodnota odpovídá obyvatelům přistěhovaným v roce 2019.
Každoroční přírůstek:
V tomto případě je pevně stanovená hodnota, která se rovná 1,1276[2] a odpovídá meziročnímu přírůsku na přistěhovaných.
Nezaměstnaní:
Jedná se o proměnou hodnotu, jejíž rovnice je Demografický faktor * (Míra nezaměstnanosti / 100).
Míra nezaměstnanosti:
Je počítána jako Aktivní politika zaměstnanosti * (HDP * 1,75). Kostanta byla zvolena tak, aby stanovila váhy vlivu na míru nezaměstnanosti.
Produkce a daně z produktů:
Je pevně stanovená hodnota 1,052[5], která odpovídá přírůstku produkce a daně z produktů v roce 2019.
HDP:
Hrubý domácí produkt je počítán rovnicí Produkce a daně z produktů - Mezispotřeba a dotace a jako výchozí hodnota je zvoleno 1,052[5] a odpovídá nárůstu HDP v roce 2019.
Mezispotřeba a dotace:
Je pevně stanová hodnota 1,061[5] a odpovídá nárůstu těchto položek v roce 2019.
Aktivní politika nezaměstnanosti:
Je počítána rovnicí 1 + (Příspěvky na zaměstnání OZP + Rekvalifikace nezaměstnaných + Veřejně prospěšné práce + Vytvoření společensky účelných pracovních míst).
Příspěvky na zaměstnání OZP:
Je zvolena hodnota 0,0048[6], která odpovídá počtu podpořených případů za rok 2019.
Vytvoření společensky účelných pracovních míst:
Je pevně stanovená hodnota 0,012[6] a vypovídá o počtu takto vytvořených míst za rok 2019.
Veřejně prospěšné práce:
Stejně jako v předchozích případech se jedná o pevně stanovenou hodnotu 0,025[6], která vychází z dat z roku 2019.
Rekvalifikace nezaměstnaných:
Je pevně stanovená hodnota 0,002[6].
Odkazy
- ↑ Český statistický úřad: Veřejná databáze. Nezaměstnanost, zaměstnaní, ekonomická aktivita pro osoby věku 15-64 let v měsíčních údajích [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD006&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&str=v467
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Český statistický úřad: Vydáváme. Pohyb obyvatelstva - rok 2019 [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019
- ↑ 3.0 3.1 Český statistický úřad: Časové řady. Obyvatelstvo - roční časové řady [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu
- ↑ Český statistický úřad: Data. Ekonomické postavení populace 15+ [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551915/2501321403.pdf/16f605c9-1627-4982-a058-22cd30c9f9ad?version=1.0
- ↑ 5.0 5.1 5.2 Český statistický úřad: Statistiky. HDP výrobní metodou (běžné ceny) [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20563911/5003r01.pdf/0ff5f715-db72-4068-99cd-67ffacf5a600?version=1.0
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Struktura uchazečů a volných míst. Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2019 [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/struktura-uchazecu