Difference between revisions of "Dopravní nehody s divokou zvěří (Netlogo)"
(Created page with "Úvodní odstavec =Definice problému= =Metoda= =Model= =Výsledky= =Závěr= =Kód=") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Úvodní odstavec | Úvodní odstavec | ||
+ | Tato stránka slouží jakou výzkumná zpráva simulace „Dopravní nehody s divokou zvěří“ k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017) na VŠE v Praze. | ||
+ | |||
+ | =Zadání= | ||
+ | |||
+ | '''Název simulace:''' Dopravní nehody s divokou zvěří | ||
+ | '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017) | ||
+ | '''Autor:''' Ondřej Dvorský (xdvoo07) | ||
+ | '''Typ modelu:''' Multiagentní | ||
+ | '''Modelovací nástroj:''' Netlogo 6.0.1 | ||
=Definice problému= | =Definice problému= | ||
+ | V zalesněných oblastech České republiky | ||
=Metoda= | =Metoda= |
Revision as of 09:47, 11 June 2017
Úvodní odstavec Tato stránka slouží jakou výzkumná zpráva simulace „Dopravní nehody s divokou zvěří“ k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017) na VŠE v Praze.
Zadání
Název simulace: Dopravní nehody s divokou zvěří Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017) Autor: Ondřej Dvorský (xdvoo07) Typ modelu: Multiagentní Modelovací nástroj: Netlogo 6.0.1
Definice problému
V zalesněných oblastech České republiky