Difference between revisions of "Xmolm00"
Oleg.Svatos (talk | contribs) |
|||
(27 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Čištění ropné skvrny== |
− | + | V případě havárie ropné plošiny či tankeru uniká do moře tisíce tun ropy. Předmětem simulace bude otázka, kdy je optimální počet plavidel schopno ropu z moře odsát za určitý čas. Mezi parametry se bude řadit rychlost úniku ropy a počet „odsávacích“ plavidel. Dále bude i nastavitelná počáteční velikost skvrny v tunách, což bude počáteční stav, kdy lodě začnou ropu odsávat. Nejhlavnější body nastavení budou finanční mantinely při likvidaci skvrny a požadovaný počet dnů na uklizení. Součástí této mise bude i ponorka pro opravu zdroje ropy. Jakmile se dostane ke zdroji úniku, zvětšování ropné skvrny ustane. Každá z lodí bude mít konstantní rychlost odsávání. Pokud v lokalitě, kde se loď nachází, není žádná skvrna loď se „posune“. Každá loď má omezenou kapacitu a po jejím naplnění se musí vrátit do přístavu. Situaci komplikuje fakt, že ropa se na moři rychle rozplývá do okolí, tudíž jedním z parametrů bude i rychlost rozptylování skvrny. Simulace bude probíhat na 1 tick jako 1 hodina, přičemž budou sledovány navyšující se finance při provozu lodí za den a počet dní. Pokud se jedna z hodnot dostane za parametrizovatelné stavy (celkové finance a počet dní k úklidu havárie), hodnota změní barvu. | |
== Zadání == | == Zadání == | ||
− | '''Název simulace''': | + | '''Název simulace''': Čištění ropné skvrny |
− | '''Předmět''': 4IT495 Simulace systémů (LS | + | '''Předmět''': 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016) |
'''Autor''': Bc. Martin Mol | '''Autor''': Bc. Martin Mol | ||
− | '''Typ modelu''': | + | '''Typ modelu''': Multiagentní |
− | '''Modelovací nástroj''': | + | '''Modelovací nástroj''': NetLogo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Parametry== | ||
+ | * Akceptovatelná investice do likvidace katastrofy | ||
+ | * Požadovaný počet dní na vyčištění | ||
+ | * Počet lodí (bude uvedena cena za provoz jedné lodi na den) | ||
+ | * Rychlost úniku ropy (t/h) | ||
+ | * Počáteční velikost skvrny (km2) | ||
+ | * Rychlost ponorky (km/h) – | ||
+ | * Vzdálenost přístavu (km) | ||
+ | * Rychlost rozptýlení skvrny (km/h) | ||
+ | ==Logování== | ||
+ | * Utraceno peněz za každý den celé akce | ||
+ | * Počet dní, 1den = 24tiků | ||
== Výstupy práce == | == Výstupy práce == | ||
− | Cílem | + | Cílem simulace je nalézt nastavení takové nastavení parametrů, které odpovídá optimálnímu rozvržení financí vůči počtu dní na čištění ropné skvrny. |
+ | Zadání je velmi zajímavé, jenom nevím, jestli k němu seženete reálná data. Můžete to prosím uvěst? [[User:Tomáš|Tomáš]] ([[User talk:Tomáš|talk]]) 02:21, 9 May 2016 (CEST) | ||
− | + | Tak pro začátek spousta informací o velikosti skvrn u havárií, které již proběhly: [http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/ Oil spill statistics] [http://www.itopf.com/fileadmin/data/Documents/Company_Lit/Oil_Spill_Stats_2016.pdf Oil tanker spill statistic 2015] [https://ourworldindata.org/oil-spills/ Oil spills] [[User:Xmolm00|Xmolm00]] ([[User talk:Xmolm00|talk]]) 07:29, 9 May 2016 (CEST) | |
− | [[User: | + | ok, '''schváleno''' [[User:Tomáš|Tomáš]] ([[User talk:Tomáš|talk]]) 23:29, 14 May 2016 (CEST) |
Latest revision as of 10:11, 15 May 2016
Čištění ropné skvrny
V případě havárie ropné plošiny či tankeru uniká do moře tisíce tun ropy. Předmětem simulace bude otázka, kdy je optimální počet plavidel schopno ropu z moře odsát za určitý čas. Mezi parametry se bude řadit rychlost úniku ropy a počet „odsávacích“ plavidel. Dále bude i nastavitelná počáteční velikost skvrny v tunách, což bude počáteční stav, kdy lodě začnou ropu odsávat. Nejhlavnější body nastavení budou finanční mantinely při likvidaci skvrny a požadovaný počet dnů na uklizení. Součástí této mise bude i ponorka pro opravu zdroje ropy. Jakmile se dostane ke zdroji úniku, zvětšování ropné skvrny ustane. Každá z lodí bude mít konstantní rychlost odsávání. Pokud v lokalitě, kde se loď nachází, není žádná skvrna loď se „posune“. Každá loď má omezenou kapacitu a po jejím naplnění se musí vrátit do přístavu. Situaci komplikuje fakt, že ropa se na moři rychle rozplývá do okolí, tudíž jedním z parametrů bude i rychlost rozptylování skvrny. Simulace bude probíhat na 1 tick jako 1 hodina, přičemž budou sledovány navyšující se finance při provozu lodí za den a počet dní. Pokud se jedna z hodnot dostane za parametrizovatelné stavy (celkové finance a počet dní k úklidu havárie), hodnota změní barvu.
Zadání
Název simulace: Čištění ropné skvrny
Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016)
Autor: Bc. Martin Mol
Typ modelu: Multiagentní
Modelovací nástroj: NetLogo
Parametry
- Akceptovatelná investice do likvidace katastrofy
- Požadovaný počet dní na vyčištění
- Počet lodí (bude uvedena cena za provoz jedné lodi na den)
- Rychlost úniku ropy (t/h)
- Počáteční velikost skvrny (km2)
- Rychlost ponorky (km/h) –
- Vzdálenost přístavu (km)
- Rychlost rozptýlení skvrny (km/h)
Logování
- Utraceno peněz za každý den celé akce
- Počet dní, 1den = 24tiků
Výstupy práce
Cílem simulace je nalézt nastavení takové nastavení parametrů, které odpovídá optimálnímu rozvržení financí vůči počtu dní na čištění ropné skvrny.
Zadání je velmi zajímavé, jenom nevím, jestli k němu seženete reálná data. Můžete to prosím uvěst? Tomáš (talk) 02:21, 9 May 2016 (CEST)
Tak pro začátek spousta informací o velikosti skvrn u havárií, které již proběhly: Oil spill statistics Oil tanker spill statistic 2015 Oil spills Xmolm00 (talk) 07:29, 9 May 2016 (CEST)