Difference between revisions of "Talk:Assignment SS 2020/2021/cs"
(Created page with "'''Definice problému:''' Člověk, trenér nebo individuální sportovec se často potýká s neurčitostí vlivu stravování a sportovního výkonu na jeho tělesnou schr...") |
(→Simulace nárůstu/redukce hmotnosti při příjmu a výdeji kcal v čase) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | == Simulace nárůstu/redukce hmotnosti při příjmu a výdeji kcal v čase == | ||
+ | |||
'''Definice problému:''' | '''Definice problému:''' | ||
− | Člověk, trenér nebo individuální sportovec se často potýká s neurčitostí | + | Člověk, trenér nebo individuální sportovec se často potýká s neurčitostí výsledku stravování a sportovního výkonu na jeho tělesné schránce. Cílem simulace je tedy vytvořit nástroj, který úpravou parametrů umožní vytvořit představu o navýšení či snížení hmotnosti při určitém příjmu a výdeji energie za časové období (týdny, měsíce, roky). |
− | který | + | Nástroj umožní uživateli pozorovat vliv příjmu potravy a výdej při sportu či nečinnosti (klidový stav) na jeho celkovou hmotnost v čase za uběhlý čas. |
− | Nástroj umožní uživateli pozorovat vliv příjmu potravy a výdej při sportu či nečinnosti (klidový stav) na jeho celkovou hmotnost v čase. | ||
'''Autor:''' Michal Šejba | '''Autor:''' Michal Šejba | ||
Line 12: | Line 14: | ||
'''Cíl simulace:''' Vytvořit model výdeje a příjmu kcal, který buď povede k nárůstu váhy nebo k její redukci. | '''Cíl simulace:''' Vytvořit model výdeje a příjmu kcal, který buď povede k nárůstu váhy nebo k její redukci. | ||
− | '''Data:''' Data budou čerpána z [https://www.calculator.net/bmr-calculator.html], [https://www.omnicalculator.com/sports/calories-burned] - pro získání dat o spálených kaloriích při daném sportovním výkonu | + | '''Data:''' Data budou čerpána z [https://www.calculator.net/bmr-calculator.html], [https://www.omnicalculator.com/sports/calories-burned] - pro získání dat o spálených kaloriích při daném sportovním výkonu. Další data určující průměrné spálené kcal atp. budou dohledána v rámci modelování simulace. |
− |
Latest revision as of 22:57, 10 May 2021
Simulace nárůstu/redukce hmotnosti při příjmu a výdeji kcal v čase
Definice problému: Člověk, trenér nebo individuální sportovec se často potýká s neurčitostí výsledku stravování a sportovního výkonu na jeho tělesné schránce. Cílem simulace je tedy vytvořit nástroj, který úpravou parametrů umožní vytvořit představu o navýšení či snížení hmotnosti při určitém příjmu a výdeji energie za časové období (týdny, měsíce, roky). Nástroj umožní uživateli pozorovat vliv příjmu potravy a výdej při sportu či nečinnosti (klidový stav) na jeho celkovou hmotnost v čase za uběhlý čas.
Autor: Michal Šejba
Typ modelu: Systémová dynamika
Modelovací nástroj: Vensim
Cíl simulace: Vytvořit model výdeje a příjmu kcal, který buď povede k nárůstu váhy nebo k její redukci.
Data: Data budou čerpána z [1], [2] - pro získání dat o spálených kaloriích při daném sportovním výkonu. Další data určující průměrné spálené kcal atp. budou dohledána v rámci modelování simulace.