Difference between revisions of "Investování do burzovních indexů"
(Created page with "=Zadání= *'''Název simulace:''' Systematické hraní rulety *'''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014) *'''Autor:''' Písařík Marek (XPISM00) *'''Typ mod...") |
(→Zadání) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=Zadání= | =Zadání= | ||
− | *'''Název simulace:''' | + | *'''Název simulace:''' Investování do burzovních indexů |
*'''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014) | *'''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014) | ||
− | *'''Autor:''' | + | *'''Autor:''' Kristýna Gubišová (xgubk00) |
*'''Typ modelu:''' Monte Carlo | *'''Typ modelu:''' Monte Carlo | ||
*'''Modelovací nástroj:''' MS Office Excel 2010 | *'''Modelovací nástroj:''' MS Office Excel 2010 |
Revision as of 14:35, 5 June 2014
Zadání
- Název simulace: Investování do burzovních indexů
- Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014)
- Autor: Kristýna Gubišová (xgubk00)
- Typ modelu: Monte Carlo
- Modelovací nástroj: MS Office Excel 2010