Difference between revisions of "Xsubo00"
(Created page with " = Simulace hlavního nádraží v Praze = '''Autor:''' Bc. Ondřej Šubrt '''Modelovací nástroj:''' Vensim '''Obsah simulace:''' Simulace bude obsahovat a reprezentovat...") |
Oleg.Svatos (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
'''Obsah simulace:''' Simulace bude obsahovat a reprezentovat vztahy mezi entitami, které mají vliv na fungování hlavního nádraží v Praze. Na efektivitu | '''Obsah simulace:''' Simulace bude obsahovat a reprezentovat vztahy mezi entitami, které mají vliv na fungování hlavního nádraží v Praze. Na efektivitu | ||
− | fungování nádraží má vliv mnoho souvisejících okolností, které | + | fungování nádraží (z pohledu ekonomických ukazatelů) má vliv mnoho souvisejících okolností, které mohou mít negativní či pozitivní vztah. |
− | vliv na okolí, maloobchodní podmínky vně nádraží apod.. | + | S počtem cestujících se mění zatíženost nádraží, vliv na okolí, maloobchodní podmínky vně nádraží, prosperita okolí, apod.. |
'''Cíl simulace:''' Simulace může sloužit např. pro podporu rozhodování magistrátu hl.m. Prahy o budoucím rozvoji nádraží (rozšiřování atp.). | '''Cíl simulace:''' Simulace může sloužit např. pro podporu rozhodování magistrátu hl.m. Prahy o budoucím rozvoji nádraží (rozšiřování atp.). | ||
Line 23: | Line 23: | ||
[[User:Xsubo00|Xsubo00]] 15:54, 6 May 2014 (CEST) | [[User:Xsubo00|Xsubo00]] 15:54, 6 May 2014 (CEST) | ||
+ | |||
+ | --[[User:Oleg.Svatos|Oleg.Svatos]] 7:43, 7 May 2014 (CEST) | ||
+ | Zdravím. '''Schváleno'''. |
Latest revision as of 07:08, 7 May 2014
Simulace hlavního nádraží v Praze
Autor: Bc. Ondřej Šubrt
Modelovací nástroj: Vensim
Obsah simulace: Simulace bude obsahovat a reprezentovat vztahy mezi entitami, které mají vliv na fungování hlavního nádraží v Praze. Na efektivitu fungování nádraží (z pohledu ekonomických ukazatelů) má vliv mnoho souvisejících okolností, které mohou mít negativní či pozitivní vztah. S počtem cestujících se mění zatíženost nádraží, vliv na okolí, maloobchodní podmínky vně nádraží, prosperita okolí, apod..
Cíl simulace: Simulace může sloužit např. pro podporu rozhodování magistrátu hl.m. Prahy o budoucím rozvoji nádraží (rozšiřování atp.).
Parametry:
- počet cestujících
- roční přírůstek cestujících
- počet odjezdů / příjezdů vlaků
- atraktivita
- maloobchodní zázemí
- ...
Xsubo00 15:54, 6 May 2014 (CEST)
--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST) Zdravím. Schváleno.