Difference between revisions of "User:Xsvem32"
(Created page with "Výzkumná zpráva k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů. (LS 2012/2013, Vysoká Škola Ekonomická) '''Název projektu:'''Atraktivita pekárny '...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Výzkumná zpráva k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů. (LS 2012/2013, Vysoká Škola Ekonomická) | Výzkumná zpráva k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů. (LS 2012/2013, Vysoká Škola Ekonomická) | ||
− | '''Název projektu:'''Atraktivita pekárny | + | '''Název projektu:'''Atraktivita pekárny<br> |
− | '''Předmět:'''4IT495 Simulace systémů | + | '''Předmět:'''4IT495 Simulace systémů<br> |
− | '''Semestr:'''LS 2012/2013 | + | '''Semestr:'''LS 2012/2013<br> |
− | '''Autor:'''Bc. Martin Šverák | + | '''Autor:'''Bc. Martin Šverák<br> |
− | '''Typ modelu:'''Systémová dynamika | + | '''Typ modelu:'''Systémová dynamika<br> |
− | '''Modelovací nástroj:'''Vensim | + | '''Modelovací nástroj:'''Vensim<br> |
=Definice problému= | =Definice problému= |
Revision as of 10:41, 21 May 2013
Výzkumná zpráva k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů. (LS 2012/2013, Vysoká Škola Ekonomická)
Název projektu:Atraktivita pekárny
Předmět:4IT495 Simulace systémů
Semestr:LS 2012/2013
Autor:Bc. Martin Šverák
Typ modelu:Systémová dynamika
Modelovací nástroj:Vensim