Difference between revisions of "User talk:FM"
Line 5: | Line 5: | ||
Problém: nedostatečná kapacita. Kolik by bylo potřeba výtahů? | Problém: nedostatečná kapacita. Kolik by bylo potřeba výtahů? | ||
+ | |||
Reálné prostředí: VŠE | Reálné prostředí: VŠE | ||
Line 11: | Line 12: | ||
Problém: Z optimalizovat kapacitu práce a pracovníků procesu servisu na nejlepší poměr cena - výkon. | Problém: Z optimalizovat kapacitu práce a pracovníků procesu servisu na nejlepší poměr cena - výkon. | ||
+ | |||
Reálné prostředí: firma Ecotoner | Reálné prostředí: firma Ecotoner | ||
Line 16: | Line 18: | ||
== 3. Výroba, kompletace a distribuce hracích sad Shogi. == | == 3. Výroba, kompletace a distribuce hracích sad Shogi. == | ||
− | Problém: Při expandování projektu velice pravděpodobné předčasné docházení zásob. Najít optimum výroby a prodeje. | + | Problém: Při expandování projektu velice pravděpodobné předčasné docházení zásob. Najít optimum výroby a prodeje. |
+ | |||
Reálné prostředí: Shogi.cz | Reálné prostředí: Shogi.cz |
Revision as of 10:45, 30 April 2013
Contents
Nápady na projekt:
1. Výtah ve škole
Problém: nedostatečná kapacita. Kolik by bylo potřeba výtahů?
Reálné prostředí: VŠE
2. Proces renovace kazety a předání zpět zákazníkovi.
Problém: Z optimalizovat kapacitu práce a pracovníků procesu servisu na nejlepší poměr cena - výkon.
Reálné prostředí: firma Ecotoner
3. Výroba, kompletace a distribuce hracích sad Shogi.
Problém: Při expandování projektu velice pravděpodobné předčasné docházení zásob. Najít optimum výroby a prodeje.
Reálné prostředí: Shogi.cz