Difference between revisions of "User talk:FM"
(Created page with "'''Nápady na projekt:''' 1. Výtah ve škole Problém: nedostatečná kapacita. Kolik by bylo potřeba výtahů? Reálné prostředí: VŠE [[2. Proces renovace kazety ...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Nápady na projekt:''' | '''Nápady na projekt:''' | ||
− | + | ||
+ | == 1. Výtah ve škole == | ||
+ | |||
Problém: nedostatečná kapacita. Kolik by bylo potřeba výtahů? | Problém: nedostatečná kapacita. Kolik by bylo potřeba výtahů? | ||
Reálné prostředí: VŠE | Reálné prostředí: VŠE | ||
− | + | ||
+ | == 2. Proces renovace kazety a předání zpět zákazníkovi. == | ||
+ | |||
Problém: Z optimalizovat kapacitu práce a pracovníků procesu servisu na nejlepší poměr cena - výkon. | Problém: Z optimalizovat kapacitu práce a pracovníků procesu servisu na nejlepší poměr cena - výkon. | ||
Reálné prostředí: firma Ecotoner | Reálné prostředí: firma Ecotoner | ||
− | + | ||
+ | == 3. Výroba, kompletace a distribuce hracích sad Shogi. == | ||
+ | |||
Problém: Při expandování projektu velice pravděpodobné předčasné docházení zásob. Najít optimum výroby a prodeje. | Problém: Při expandování projektu velice pravděpodobné předčasné docházení zásob. Najít optimum výroby a prodeje. | ||
Reálné prostředí: Shogi.cz | Reálné prostředí: Shogi.cz |
Revision as of 10:43, 30 April 2013
Nápady na projekt:
1. Výtah ve škole
Problém: nedostatečná kapacita. Kolik by bylo potřeba výtahů? Reálné prostředí: VŠE
2. Proces renovace kazety a předání zpět zákazníkovi.
Problém: Z optimalizovat kapacitu práce a pracovníků procesu servisu na nejlepší poměr cena - výkon. Reálné prostředí: firma Ecotoner
3. Výroba, kompletace a distribuce hracích sad Shogi.
Problém: Při expandování projektu velice pravděpodobné předčasné docházení zásob. Najít optimum výroby a prodeje. Reálné prostředí: Shogi.cz