Difference between revisions of "Simulace elektrizacni site"
(→Proměnné modelu) |
(→Proměnné modelu) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
==Proměnné modelu== | ==Proměnné modelu== | ||
+ | |||
'''Distribuční ztráty''': 8 061 382,22 MW | '''Distribuční ztráty''': 8 061 382,22 MW | ||
Distribuční ztráty jsou určeny jako konstanta, která byla vypočítána jako průměr ročních průměrných ztrát z let 2010-2018 za základě dat Energetické bilance ze stránek z Českého statického úřadu.<ref name="enerbilance">Energetická bilance ČR - časové řady. <nowiki>[online]</nowiki> 30.06.2020. Dostupné z: [https://www.czso.cz/csu/czso/ene_cr https://www.czso.cz/csu/czso/ene_cr]</ref> | Distribuční ztráty jsou určeny jako konstanta, která byla vypočítána jako průměr ročních průměrných ztrát z let 2010-2018 za základě dat Energetické bilance ze stránek z Českého statického úřadu.<ref name="enerbilance">Energetická bilance ČR - časové řady. <nowiki>[online]</nowiki> 30.06.2020. Dostupné z: [https://www.czso.cz/csu/czso/ene_cr https://www.czso.cz/csu/czso/ene_cr]</ref> | ||
+ | |||
+ | '''Regulace přeshraničních přítoků:''' Je definována jako výraz = '''Regulace importu''' - '''Regulace exportu'''. | ||
+ | |||
+ | '''Regulace importu:''' Je definována jako výraz = '''Plánované importy''' - '''Skutečné importy''' | ||
+ | |||
+ | '''Plánované importy:''' | ||
+ | |||
+ | '''Skutečné importy:''' | ||
+ | |||
+ | '''Regulace exportu:''' Je definována jako výraz = '''Plánované exporty''' - '''Plánované importy''' | ||
+ | |||
+ | '''Plánované exporty:''' | ||
+ | |||
+ | '''Skutečné exporty:''' | ||
=Výsledky= | =Výsledky= |
Revision as of 23:16, 10 June 2021
Název simulace: Simulace elektrizační sítě
Autor: Bc. Michaela Tauchmanová, taum03
Typ modelu: Systémová dynamika
Modelovací nástroj: Vensim
Contents
Definice problému
Metoda
K vytvoření této simulace byl použit nástroj Vensim, který poslouží pro simulování definované problematiky.
Model
Proměnné modelu
Distribuční ztráty: 8 061 382,22 MW
Distribuční ztráty jsou určeny jako konstanta, která byla vypočítána jako průměr ročních průměrných ztrát z let 2010-2018 za základě dat Energetické bilance ze stránek z Českého statického úřadu.[1]
Regulace přeshraničních přítoků: Je definována jako výraz = Regulace importu - Regulace exportu.
Regulace importu: Je definována jako výraz = Plánované importy - Skutečné importy
Plánované importy:
Skutečné importy:
Regulace exportu: Je definována jako výraz = Plánované exporty - Plánované importy
Plánované exporty:
Skutečné exporty:
Výsledky
Závěr
Reference
- ↑ Energetická bilance ČR - časové řady. [online] 30.06.2020. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ene_cr