Difference between revisions of "Dopravní nehody s divokou zvěří (Netlogo)"
Line 5: | Line 5: | ||
'''Název simulace:''' Dopravní nehody s divokou zvěří | '''Název simulace:''' Dopravní nehody s divokou zvěří | ||
+ | |||
'''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017) | '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017) | ||
+ | |||
'''Autor:''' Ondřej Dvorský (xdvoo07) | '''Autor:''' Ondřej Dvorský (xdvoo07) | ||
+ | |||
'''Typ modelu:''' Multiagentní | '''Typ modelu:''' Multiagentní | ||
+ | |||
'''Modelovací nástroj:''' Netlogo 6.0.1 | '''Modelovací nástroj:''' Netlogo 6.0.1 | ||
Revision as of 09:48, 11 June 2017
Úvodní odstavec Tato stránka slouží jakou výzkumná zpráva simulace „Dopravní nehody s divokou zvěří“ k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017) na VŠE v Praze.
Zadání
Název simulace: Dopravní nehody s divokou zvěří
Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017)
Autor: Ondřej Dvorský (xdvoo07)
Typ modelu: Multiagentní
Modelovací nástroj: Netlogo 6.0.1
Definice problému
V zalesněných oblastech České republiky